耳朵檢查設備 技術參數 | |||
廠牌 | MiiS | ||
機型 | DOC 100 | ||
產品規格 | 應用領域 | 耳科門診,耳科檢查室,醫師巡房耳朵紀錄,小兒及無法配合坐姿檢測的族群 | |
產品特色 | 手持式可攜,免散瞳,數位,全彩眼底照相機 | ||
外觀尺寸 | 90 x 90 x 205 mm | ||
重量 | 325克 (主機加鏡頭) | ||
屈光度 | 5mm-50mm的寬焦距自然光發光二極 管(LED) | ||
操作模式 | 手持式/桌上型(搭配專屬配件) | ||
拍攝模式 | 照相/錄像 | ||
拍攝角度 | 耳鏡(圓形畫面) | ||
主機 | 顯示熒幕 | 3.5"全彩熒幕,可提供 167,772,216色彩顯示 | |
感測芯片 | CMOS, 1920x1080 P | ||
存儲容量 | 內建8G 微型SD卡,可支援至32G | ||
電持種類 | Li-ion電池(3.7V/2600mAh),無記憶效應,具過充,過放設計保護 | ||
使用時間 | 3小時 | ||
電力指示 | 有,電力低于25%,持續閃光提醒 | ||
充電方式 | Mini USB / Li-ion充電器 | ||
使用下充電 | 可在充電模式下,正常使用,不受電池容量限制 | ||
圖片放大功能 | 可直接于主機,放大圖片顯示 | ||
檔案格式 | 照片(Jpeg) / 錄像 (H.264高清畫質) | ||
可支援作業系統 | Windows XP/ Windows, Vista, Windows 7 | ||
耳鏡 | 圖片分辨率 | 200萬像素 | |
光源設計 | LED自然白光 | ||
亮度調整 | 15段 | ||
對焦方式 | 手動無段式連續對焦 | ||
特殊功能 | 影像同步輸出 | AV cable可支援影像/圖片 同步輸出至熒幕; Mini-USB 可支援影像/圖片 同步輸出至計算機 | |
眼底鏡檢查模式 | 可開啟光源恒亮,當成直接眼底鏡使用 | ||
圖片管理軟件 | 功能說明 | 病歷管理(可新增病患/編輯資料); 圖片輸入(左耳/右耳); 檢查結果瀏覽(單圖/多圖比較); 報告格式(Jpeg/PDF); 遠端瀏覽(醫師端瀏覽與檢查反饋) |
聯系我們
上海伊沐醫療器械有限公司 公司地址:中國(上海)自由貿易試驗區德堡路38號2幢6層602-08室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼